Hier vind je de toegangskosten 2025 nationale parken in Namibië, inclusief informatie over gratis toegang voor kinderen onder de 8 jaar.
Toegangskosten 2025 nationale parken in Namibië Etosha, Namib Naukluft, Ai-Ais, Skeleton coast
| Per persoon per dag | Internationaal | SADC inwoner | Namibiaanse nationaliteit |
| Volwassenen (16 jaar en ouder) | N$150 | N$100 | N$50 |
| Kinderen 8-16 jaar | N$100 | N$50 | gratis |
| Per auto per dag | |||
| <11 seater | N$50 |
Toegangskosten 2025 Caprivi parken
| Per persoon per dag | Internationaal | SADC inwoner | Namibiaanse nationaliteit |
| Volwassenen (16 jaar en ouder) | N$100 | N$70 | N$30 |
| Kinderen 8-16 jaar | N$60 | N$30 | gratis |
| Per auto per dag | |||
| <11 seater | N$50 |






