Hier vind je de toegangskosten tot de nationale parken in Zambia. Alle kosten zijn per persoon / auto per dag (08:00u-18:00u). Kinderen jonger dan 5 jaar krijgen gratis toegang, kinderen van 5 t/m 12 jaar krijgen 50% korting.
Toegangskosten parken
| Selfdrives (USD) | Internationaal (USD) | SADC en Zambia Inwoners (USD) | Zambiaanse nationaliteit (ZK) | |
| South Luangwa | $30 | $25 | $20 | K41.70 |
| Lower Zambezi | $30 | $25 | $20 | K41.70 |
| North Luangwa | $25 | $20 | $15 | K33.60 |
| Mosi-oa-Tunya | $15 | $10 | $5 | K25.20 |
| Internationaal (USD) | SADC en Zambia inwoners (USD) | Zambiaanse nationaliteit (ZK) | |
| Kafue | $20 | $15 | K33.60 |
| Lochnivar | $10 | $7 | K25.20 |
| Nsumbu | $10 | $7 | K25.20 |
| Kasanka | $10 | $7 | K25.20 |
| Luambe | $15 | $10 | K33.60 |
| West Lunga | $10 | $5 | K25.20 |
| Blue Lagoon | $10 | $5 | K25.20 |
| Lusaka | $10 | $10 | K15.10 |
| Overige parken | $5 | $1 | K16.80 |
Overige kosten:
| Internationaal (USD) | Zambiaans geregistreerd (ZK) | |
| Auto <3000kg | $15 | K25.50 |
| Internationaal (USD) | Inwoners en Zambiaanse nationaliteit (ZK) | |
| Kamperen (excl accommodatie | $5 | K31.50 |






