Hier vind je de toegangskosten tot de nationale parken in Botswana in 2026. Kinderen onder de 8 jaar oud krijgen gratis toegang en kinderen tussen 8 en 18 jaar krijgen 50% korting.
Toegangskosten 2026 Moremi en Chobe
| Per persoon per dag | Internationaal | SADC inwoner | Botswaanse nationaliteit |
| Volwassenen (18 jaar en ouder) | BWP 500 | BWP 300 | BWP 50 |
| Per auto per dag | Buitenlands geregistreerd | Botswana geregistreerd | |
| <3500 kg | BWP 138 | BWP 36 |
Toegangskosten 2026 overige parken (w.o. Makgadikgadi, Nxai Pans, CKGR)
| Per persoon per dag | Internationaal | SADC inwoner | Botswaanse nationaliteit |
| Volwassenen (18 jaar en ouder) | BWP 380 | BWP 200 | BWP 50 |
| Per auto per dag | Buitenlands geregistreerd | Botswana geregistreerd | |
| <3500kg | BWP 90 | BWP 24 |







